Öffnungszeiten des eifelbades
Liebe Badegäste,
die Öffnungszeiten des eifelbades lauten:
Montag bis Freitag:
11:30 Uhr – 21:00 Uhr
Samstag:
12:30 Uhr – 19:00 Uhr
Sonn- und Feiertag:
10:00 Uhr – 19:00 Uhr
Seniorenschwimmen Montag:
10:00 - 12.00 Uhr (nicht an Feiertagen)
Während der Schulferien in Nordrhein-Westfalen gelten gesonderte Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
10:00 Uhr – 21:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag:
10:00 Uhr – 19:00 Uhr
Eintrittspreise (gültig ab 15.06.2025)
| Tarif-Nr. | Gebührenart | |
| 1 | Erwachsene | |
| 1.1 | Tageskarte | 9,00 € |
| 1.2 | Tageskarte Sauna | 16,00 € |
| 1.3 | Zeittarif (bis 3 Stunden) | 7,00 € |
| 1.4 | Zeittarif Sauna (bis 3 Stunden) | 12,00 € |
| 1.5 | Sporttarif (bis 90 Minuten) | 5,00 € |
| 1.6 | Abendtarif (Mo.-Fr. ab 18.00 Uhr, Sa., So. & Feiertag ab 16:00 Uhr) | 5,50 € |
| 1.7 | Abendtarif Sauna (2 Stunden, Mo.-Fr. ab 18:00 Uhr, Sa., So. & Feiertag ab 16:00 Uhr) | 10,00 € |
| 1.8 | Bei Überschreitung der gebuchten Zeitdauer erfolgt eine Aufzahlung auf den nächst höheren Tarif. | |
| 2 | Kinder und Jugendliche ab 3 Jahre bis einschließlich 17 Jahre | |
| 2.1 | Tageskarte | 6,00 € |
| 2.2 | Tageskarte Sauna | 14,00 € |
| 2.3 | Zeittarif (bis 3 Stunden) | 5,00 € |
| 2.4 | Zeittarif Sauna (bis 3 Stunden) | 10,00 € |
| 2.5 | Sporttarif (bis 90 Minuten) | 3,50 € |
| 2.6 | Abendtarif (Mo.-Fr. ab 18.00 Uhr, Sa., So. & Feiertag ab 16:00 Uhr) | 4,00 € |
| 2.7 | Abendtarif Sauna (2 Stunden, Mo.-Fr. ab 18:00 Uhr, Sa., So. & Feiertag ab 16:00 Uhr) | 8,00 € |
| 2.8 | Bei Überschreitung der gebuchten Zeitdauer erfolgt eine Aufzahlung auf den nächst höheren Tarif. | |
| Damensauna Dienstag ab 17:00 Uhr | ||
| 3 | Familien-Tageskarte (bei gleichen Einzeltarifen) | |
| 3.1 | Familien-Tageskarte ab 3 Personen (mindestens 1 Kind ab 3 Jahre) | 15% Rabatt auf den Einzeltarif |
| 3.2 | Familien-Tageskarte 2 Erwachsene und 3 Kinder ab 3 Jahre | 24,00 € |
| 4 | Geldwertkarten (Rabatte gelten auf alle nicht ermäßigten Tarife) | |
| 4.1 | Wertkarte 50,00 € (10% Rabatt) | 45,00 € |
| 4.2 | Wertkarte 100,00 € (15% Rabatt) | 85,00 € |
| 4.3 | Bürgerkarte 100,00 € (20% Rabatt) | 80,00 € |
| 5 | Zehnercoins | |
| 5.1 | Erwachsene - ermäßigt - | 64,50 € |
| 5.2 | Kinder und Jugendliche ab 3-17 Jahre - ermäßigt - | 46,50 € |
| 5.3 | Erwachsene (Sporttarif bis 90 Minuten) - ermäßigt - | 46,00 € |
| 5.4 | Kinder und Jugendliche ab 3-17 Jahre (bis 90 Minuten) - ermäßigt - | 32,50 € |
| 6 | Vergünstigungen | |
| 6.1 | Vergünstigungen für behinderte Menschen ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50 mit amtlichem Ausweis | 50% Nachlass |
| 6.2 | Vergünstigung für behinderte Menschen in sozialtherapeutischen Einrichtungen innerhalb des Stadtgebietes von Bad Münstereifel | 50% Nachlass |
| 6.3 | Kurkarteninhaber | 20% Nachlass |
| 7 | Notwendige geeignete Begleitpersonen von behinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 | freier Eintritt |
| 8 | Kinder und Jugendliche ab 3 Jahre mit einem Grad der Behinderung ab 50 mit entsprechendem Ausweis | freier Eintritt |
| 9 | Sonstige Gebühren | |
| 9.1 | Ersatz für verlorenen Schlüssel | 25,00 € |
| 9.2 | Verlust von Wertkarte oder Coin | 15,00 € |
| 9.3 | Bearbeitungsgebühr für die Neuausstellung einer Wertkarte | 5,00 € |
| 9.4 | Pfand bei Neukauf einer Wertkarte | 5,00 € |
Gutscheine
Das eifelbad erstellt an der Kasse für Sie während den allgemeinen Öffnungszeiten gerne Gutscheine in beliebiger Höhe. Ein Versand ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.