
Öffnung des eifelbades
Das eifelbad ist unter Beachtung der Hygiene- und Infektionsstandards sowie der Umsetzung der Corona-Schutzverordnung für das Land NRW eingeschränkt wieder geöffnet.
Auch der Saunabereich des eifelbades steht zur Verfügung.
Öffnungszeiten außerhalb der Schulferien (NRW)
Montag bis Freitag:
11:30 Uhr – 21:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag
10:00 Uhr – 20:00 Uhr
Seniorenschwimmen:
10:00 - 12.00 Uhr (nicht an Feiertagen)
Öffnungszeiten in den Schulferien (NRW)
Montag bis Freitag:
10:00 Uhr – 21:00 Uhr
Samstag und Sonntag und Feiertag
10:00 Uhr – 21:00 Uhr
Weiterhin gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.
Im Eingangsbereich sowie in den Umkleiden (dunkler Fliesenbereich) besteht Maskenpflicht und das Einhalten von 1,50 m Abstand. Ab dem hellen Fliesenbereich, den Duschen und in der Schwimmhalle besteht keine Maskenpflicht, die Abstandsregel hat auch hier weiterhin Bestand. Bitte befolgen Sie die Beschilderung und den Anweisungen des Personals.
Eintrittspreise (gültig ab 15.01.2022)
Tarif-Nr. | Gebührenart |
|
1 | Erwachsene |
|
1.1 | Tageskarte | 7,00 € |
1.2 | Tageskarte Sauna | 12,50 € |
1.3 | Zeittarif (bis 3 Stunden) | 5,50 € |
1.4 | Zeittarif Sauna (bis 3 Stunden) | 7,50 € |
1.5 | Sporttarif (bis 90 Minuten) | 4,00 € |
1.6 | Abendtarif (ab 18.00 Uhr) | 4,50 € |
1.7 | Abendtarif Sauna (2 Stunden) | 6,50 € |
1.8 | Nachlösung je angefangene 30 Minuten | 1,00 € |
|
|
|
2 | Kinder und Jugendliche ab 3 Jahre bis einschließlich 17 Jahre |
|
2.1 | Tageskarte | 4,50 € |
2.2 | Tageskarte Sauna | 6,50 € |
2.3 | Zeittarif (bis 3 Stunden) | 3,50 € |
2.4 | Zeittarif Sauna (bis 3 Stunden) | 5,50 € |
2.5 | Sporttarif (bis 90 Minuten) | 2,50 € |
2.6 | Abendtarif (ab 18.00 Uhr) | 3,00 € |
2.7 | Abendtarif Sauna (2 Stunden) | 4,50 € |
2.8 | Nachlösung je angefangene 30 Minuten | 1,00 € |
|
|
|
3 | Familien-Tageskarte (bei gleichen Einzeltarifen) |
|
3.1 | Familien-Tageskarte ab 3 Personen (mindestens 1 Kind ab 3 Jahre) | 15% Rabatt auf den Einzeltarif |
3.2 | Familien-Tageskarte 2 Erwachsene und 3 Kinder ab 3 Jahre | 19,50 € |
|
|
|
4 | Geldwertkarten (Rabatte gelten auf alle nicht ermäßigten Tarife) |
|
4.1 | Wertkarte 50,00 € (10% Rabatt) | 45,00 € |
4.2 | Wertkarte 100,00 € (15% Rabatt) | 85,00 € |
4.3 | Bürgerkarte 100,00 € (20% Rabatt) | 80,00 € |
|
|
|
5 | Zehnercoins |
|
5.1 | Erwachsene (bis 3 Stunden) - ermäßigt - | 49,50 € |
5.2 | Kinder und Jugendliche ab 3 Jahre (bis 3 Stunden) - ermäßigt - | 31,50 € |
5.3 | Erwachsene (bis 90 Minuten) - ermäßigt - | 36,00 € |
5.4 | Kinder und Jugendliche ab 3 Jahre (bis 90 Minuten) - ermäßigt - | 22,50 € |
5.5 | Frühschwimmer, montags von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr (nur als Zehnercoin erhältlich) | 35,00 € |
|
|
|
6 | Vergünstigungen |
|
6.1 | Vergünstigungen für behinderte Menschen ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50% mit amtlichem Ausweis | 50% Nachlass |
6.2 | Vergünstigung für behinderte Menschen in sozialtherapeutischen Einrichtungen innerhalb des Stadtgebietes von Bad Münstereifel | 50% Nachlass |
6.3 | Kurkarteninhaber | 20% Nachlass |
7 | Notwendige geeignete Begleitpersonen von behinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50% | freier Eintritt |
8 | Kinder und Jugendliche ab 3 Jahre mit einem Grad der Behinderung ab 50% mit entsprechendem Ausweis | freier Eintritt |
|
|
|
9 | Sonstige Gebühren |
|
9.1 | Ersatz für verlorenen Schlüssel | 20,00 € |
9.2 | Verlust von Wertkarte oder Coin | 12,00 € |
9.3 | Bearbeitungsgebühr für die Neuausstellung einer Wertkarte | 5,00 € |
9.4
| Pfand bei Neukauf einer Wertkarte
| 5,00 €
|
Gutscheine
Das eifelbad erstellt an der Kasse für Sie während den allgemeinen Öffnungszeiten gerne Gutscheine in beliebiger Höhe. Ein Versand ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.
