Kommunales Hochwasserschutzkonzept der Stadt Bad Münstereifel
Seit Juni 2026 hat die Stadt Bad Münstereifel ein beschlossenes Hochwasserschutzkonzept für das Stadtgebiet. Es führt 20 Maßnahmen für den präventiven Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Erft auf. Die Maßnahmen reichen von Rückhaltebecken und Schutzwällen bis zum verbesserten Abfluss in Gewässern. Ein Großteil der Maßnahmen setzt sich aus Hochwasser- oder Regenrückhaltebecken verschiedener Größen zusammen. Da die Becken nicht im Dauerstau betrieben werden, ist weiterhin eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung der Flächen möglich. Insgesamt kann ein Retentionsvolumen von bis zu 500.000 m³ erreicht werden. Die Maßnahmen wurden in drei Gebiete unterteilt:
- Gebiet der Erft und ihrer Nebengewässer oberhalb des bestehenden Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Eicherscheid
- Gebiet der Erft und ihrer Nebengewässer vom HRB Eicherscheid bis zur Einmündung des Eschweiler Bachs
- Gebiet des Eschweiler Bachs und Gebiet der Erft ab Iversheim
Innerhalb dieser drei Gebiete wurden die geplanten Maßnahmen in drei Priorisierungsstufen unterteilt. Die Maßnahmen sind darauf ausgelegt, dass ein Hochwasserereignis, welches statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt (kurz HQ100), schadlos überstanden wird. Dieses Ziel kann nicht überall vollständig erreicht werden, aber die Auswirkungen werden deutlich reduziert. Bei Hochwasser- oder Starkregenereignissen, die öfter als einmal in 100 Jahren auftreten, können bisherige Schäden an vielen Orten künftig komplett verhindert werden. 2021 lag das Hochwasser bei weitem über einem HQ100. Davor ist ein vollständiger Schutz technisch schlichtweg nicht machbar. Aber auch hier können die Folgen durch die Maßnahmen reduziert werden.
Finanzierung über Fördermittel
Die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen ist teuer. Aus dem städtischen Haushalt kann die Finanzierung nicht gestemmt werden. Gesichert ist sie allerdings, denn im vergangenen Jahr wurden der Stadt vom Land NRW für 17 Maßnahmen rund 18,7 Millionen Euro aus Mitteln des Wiederaufbaus zugesichert. Inzwischen ist das Konzept um drei Maßnahmen erweitert worden. Auch dafür sind bereits Fördermittel in Aussicht.
Zusätzlich zu den kommunalen Hochwasserschutzmaßnahmen plant der Erftverband ein Retentionsbecken an der “Möschemer Mühle” in Höhe des Gewerbegebiets Iversheim am Eschweiler Bach.
(Stand: Juni 2026)
⇒ Kommunales Hochwasserschutzkonzept der Stadt Bad Münstereifel (pdf-Datei)
⇒ Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts im Steckbrief (pdf-Datei)
Erft und Nebengewässer oberhalb HRB Eicherscheid
| PROJEKT | GEWÄSSER | ORT | VORHABEN | RÜCKHALTEVOLUMEN | KOSTENSCHÄTZUNG | PRIORITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasserrückhaltebecken Schönau | Erft | Schönau | Hochwasserrückhaltebecken | ca. 70.000 m³ | 3 Mio. Euro | Höchste |
| Hochwasserrückhaltebecken Holzmülheim | Erft | Schönau | Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens, falls Bau der HRB Schönau und HRB Ohbach nicht möglich ist. | 126.000 m³ | 3,75 Mio. Euro | Mittel |
| Hochwasserrückhaltebecken Dreisbach | Dreisbach | Schönau | Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens an der Straße "In den Wiesen".. | 18.000 m³ | 3,75 Mio. Euro | Mittel |
| Hochwasserrückhaltebecken Bülgesbach | Bülgesbach | Schönau | Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens. Alternativ Bau von drei kleineren Becken. | 9.000 - 10.200 m³ | bis zu 350.000 Euro | Mittel |
| Hochwassermauern Lückenbachstraße | Lückenbach | Schönau | Bau von Hochwasserschutzmauer und Regenwasserkanal. Außerdem bei Bedarf Einsatz mobiler Hochwasserschutzelemente. | --- | 300.000 Euro | Niedrigste |
| Hochwasserrückhaltebecken Ohbach | Ohbach | Schönau | Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens. | 45.000 m³ | n.n. | Niedrigste (Mittel, falls HRB Schönau nicht realisierbar.) |
Erft und Nebengewässer unterhalb HRB Eicherscheid bis Mündung Eschweiler Bach
| PROJEKT | ORT | GEWÄSSER | VORHABEN | RÜCKHALTEVOLUMEN | KOSTENSCHÄTZUNG | PRIORITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasserrückhaltebecken Kornbach | Bad Münstereifel | Kornbach | Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens. Durch den schmalen Geländeeinschnitt kann der Damm für das Becken des Beckens zwischen den Hängen des Kornbachtals aktiviert werden. | ca. 27.300 m³ | 2,1 Mio. Euro | Höchste |
| Reaktivierung Teichstrukturen Bodenbachtal | Eicherscheid | Bodenbach | Dammbildung mit bestehenden Wegaufwallungen (Weg wird 2,50 Meter höher gelegt), zudem Bau eines Schlauchdeichs als Absperrbauwerk, um Rückhalt auch bei Überströmung zuzulassen | 18.650 m³ | 350.000 Euro | Höchste |
| Hochwasserrückhaltebecken Schleidtal | Bad Münstereifel | Schleidbach | Hochwasserrückhaltebecken im Mündungsbereich des Graubachs. Durch den schmalen Geländeeinschnitt kann der Damm für das Becken des Beckens zwischen den Hängen des Schleidtals aktiviert werden. | 36.000 m³ | 1,5 Mio. Euro | Mittlere |
| Hochwasserrückhaltebecken Kolvenbach | Bad Münstereifel, Kolvenbach | Kolvenbach | Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens | 43.000 m³ | 2,5 Mio. Euro | Mittel |
| Ersatzneubau Brücke Sittardweg | Bad Münstereifel | Erft | Ersatzneubau der Brücke mit schmalerer Tragwerksform, um die Angriffsfläche für die Erft zu reduzieren. Außerdem zweiseitige Befahrbarkeit. | --- | 1,1 Mio. Euro | Niedrigste |
| Hochwasserrückhaltebecken Schlierbach | Bad Münstereifel, Kolvenbach | Schlierbach | Hochwasserrückhaltebecken | 17.000 m³ | 1,3 Mio. Euro | Niedrigste |
Eschweiler Bach und Erft ab Iversheim
| PROJEKT | ORT | GEWÄSSER | VORHABEN | RÜCKHALTEVOLUMEN | KOSTENSCHÄTZUNG | PRIORITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasserrückhaltebecken Gilsdorf | Gilsdorf | Eschweiler Bach | Bau von 150 m Schlauchdeich | 55.000 m³ | 3,1 Mio. Euro | Höchste |
| Hochwasserschutzmauer Münstereifeler Straße | Arloff | Erft | Verlängerung der Hochwasserschutzmauer an der Erft entlang der Münstereifeler Straße um 75 Meter. | -- | 250.000 Euro | Höchste |
| Hochwasserschutzdeich Hammerwerk | Arloff | Erft | Verlängerung des Deichbauwerks. | -- | 1,5 Mio. Euro | Höchste |
| Hochwasserrückhaltebecken Holzbach | Arloff | Holzbach | 2 Hochwasserkaskadenbecken, insbeondere zum Rückhalt von Geschiebe. | 7.100 m³ | 300.000 Euro | Mittel |
| Regenrückhaltebecken Holzgasse | Arloff | Namenloser Graben | 3 kaskadenartig angelegte Regenrückhaltebecken am Namenlosen Graben oberhalb Arloffs. | 4.750 m³ | 250.000 Euro | Mittel |
| Regenrückhaltebecken Alte Landstraße | Iversheim | keines (Regenwasser) | Erneuerung und ggf. Erhöhung des Absperrbauwerks, ggf. Erhöhung der Drosselleistung. | 600 m³ | 300.000 Euro | Mittel |
| Kaskadenbauwerke | Gilsdorf | Hornbach | Anlegen von zwei kaskadenartig angeordnete Hochwasserrückhaltebecken oder einzelnes Becken am unteren Beckenstandort zum Rückhalt von Geschiebe. | 8.400 m³ | 350.000 Euro | Mittel |
| Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit | Kirspenich | Erft | Freilegung und Aufweitung im Mündungsbereich Holzbach, Errichtung von ca. 280 Meter Hochwasserschutzmauer und Neuprofilierung der Erft. | -- | 450.000 Euro | Mittel |
| Naturnaher Ingenieurbau im Forst | Gesamtgebiet | verschiedene Gräben | Schaffung lokaler Rückhalte im Wald, z.B. durch schanzenartig quer zur Fließrichtung eingebrachte Krainerwände, in Kaskaden angeordnete Beckenstrukturen mit Faschinen-Wehrkörpern, Kolkbecken oder Plomben | unterschiedlich | 2 Mio. Euro |
Naturnaher Ingenieurbau im Forst
| PROJEKT | ORT | GEWÄSSER | VORHABEN | RÜCKHALTEVOLUMEN | KOSTENSCHÄTZUNG | PRIORITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturnaher Ingenieurbau im Forst | Gesamtgebiet | verschiedene Gräben | Schaffung lokaler Rückhalte im Wald, z.B. durch schanzenartig quer zur Fließrichtung eingebrachte Krainerwände, in Kaskaden angeordnete Beckenstrukturen mit Faschinen-Wehrkörpern, Kolkbecken oder Plomben | unterschiedlich | 2 Mio. Euro |